Elérhetőségünk

Garabonciás Művészeti Iskola
Cím | 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6. |
Igazgató | Mészáros Béla |
OM azonosító | 063746 |
Telefon/Fax | +3646506863 |
Adószám | 18425398-1-05 |
Mobil | +36203702980 |
Statisztikai számjel | 18425398-8520-599-05 |
Bankszámla szám | 12036000-01130534-00100006 |
Nyilvántartásba vételi szám | BO/05/1760-12/2016 |
garabonciasiskola@gmail.com | |
https://www.facebook.com/garabonciasiskola/ |
A Garabonciás Művészeti Iskola fenntartója
Név | Garabonciás Iskola Oktatási Nonprofit Kft. |
Székhely | 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6. |
Ügyvezető igazgató | Mészáros Enikő |
Telefon | +36205238670 |
Adószám | 13620055-2-05 |
Statisztikai számjel | 13620055-8520-572-05 |
Bankszámla szám | 12046119-01563147-00100006 |
Cégjegyzékszám | Cg.05-09-012722/14 |
Cégbejegyzés ideje | 2012.03.12 |
Közös Forrás Alpítvány, az iskola alapítója
Név | Közös Forrás Alapítvány |
Székhely | 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6. |
Kuratóriumi elnök | Lukács Éva |
Telefon | +36205238009 |
Adószám | 18423798-1-05 |
Statisztikai számjel | 18423798-9199-569-05 |
Bankszámla szám | 12046119-01575740-00100002 |
Nyilvántartásba vétel száma | 15.Pk.1190/1997/34 |
Cégbejegyzés ideje | 2015.07.09. |